Via E. Vanoni, 24 | 23017 Morbegno (SO) | Italy
+39 335 5233727
info@abesca.com
Seguici su LinkedIn
+39 335 5233727
info@abesca.com
23017 Morbegno SO
Seguici su LinkedIn
Home
Who we are
Crash Tests
Road Safety Barriers
ET100
ET100 – H4b – W8
ET100 – H4b – W7
ET100S – H4b – W5
ET100 – H2 – W5
ET100R – ET100LUX
ET80 FAST
ET80 FAST – H2 – W1
H120 FAST
H120 FAST – H2 – W4
H120 FAST – H4b – W2
H120 FAST – H4b – W5
H120 FAST CONCRETE – H4b – W2
H120
H120SC – H4b – W2
H120S2 – H4b – W2
H120 – H2 – W4
H120 – H4b – W5
H120 – H4b – W7
H120 – H4b – W8
NJBP
NJBP – H2 -W3
NJBP – H4b – W5
NJ100
ET105BT
CONFICO
CONFICO 50 – H1 W4 A
CONFICO 50 – T3 W1 A
CONFICO 50+ – T3 W2 A
CONFICO 80 – H1 W4 B
CONFICO 80 – T3 W1 A
News
Contacts
Home
Who we are
Crash Tests
Road Safety Barriers
ET100
ET100 – H4b – W8
ET100 – H4b – W7
ET100S – H4b – W5
ET100 – H2 – W5
ET100R – ET100LUX
ET80 FAST
ET80 FAST – H2 – W1
H120 FAST
H120 FAST – H2 – W4
H120 FAST – H4b – W2
H120 FAST – H4b – W5
H120 FAST CONCRETE – H4b – W2
H120
H120SC – H4b – W2
H120S2 – H4b – W2
H120 – H2 – W4
H120 – H4b – W5
H120 – H4b – W7
H120 – H4b – W8
NJBP
NJBP – H2 -W3
NJBP – H4b – W5
NJ100
ET105BT
CONFICO
CONFICO 50 – H1 W4 A
CONFICO 50 – T3 W1 A
CONFICO 50+ – T3 W2 A
CONFICO 80 – H1 W4 B
CONFICO 80 – T3 W1 A
News
Contacts
Via E. Vanoni, 24 | 23017 Morbegno (SO) | Italy
+39 335 5233727
info@abesca.com
Seguici su LinkedIn
Home
Who we are
Crash Tests
Road Safety Barriers
ET100
ET100 – H4b – W8
ET100 – H4b – W7
ET100S – H4b – W5
ET100 – H2 – W5
ET100R – ET100LUX
ET80 FAST
ET80 FAST – H2 – W1
H120 FAST
H120 FAST – H2 – W4
H120 FAST – H4b – W2
H120 FAST – H4b – W5
H120 FAST CONCRETE – H4b – W2
H120
H120SC – H4b – W2
H120S2 – H4b – W2
H120 – H2 – W4
H120 – H4b – W5
H120 – H4b – W7
H120 – H4b – W8
NJBP
NJBP – H2 -W3
NJBP – H4b – W5
NJ100
ET105BT
CONFICO
CONFICO 50 – H1 W4 A
CONFICO 50 – T3 W1 A
CONFICO 50+ – T3 W2 A
CONFICO 80 – H1 W4 B
CONFICO 80 – T3 W1 A
News
Contacts
Home
Who we are
Crash Tests
Road Safety Barriers
ET100
ET100 – H4b – W8
ET100 – H4b – W7
ET100S – H4b – W5
ET100 – H2 – W5
ET100R – ET100LUX
ET80 FAST
ET80 FAST – H2 – W1
H120 FAST
H120 FAST – H2 – W4
H120 FAST – H4b – W2
H120 FAST – H4b – W5
H120 FAST CONCRETE – H4b – W2
H120
H120SC – H4b – W2
H120S2 – H4b – W2
H120 – H2 – W4
H120 – H4b – W5
H120 – H4b – W7
H120 – H4b – W8
NJBP
NJBP – H2 -W3
NJBP – H4b – W5
NJ100
ET105BT
CONFICO
CONFICO 50 – H1 W4 A
CONFICO 50 – T3 W1 A
CONFICO 50+ – T3 W2 A
CONFICO 80 – H1 W4 B
CONFICO 80 – T3 W1 A
News
Contacts
ET80 FAST – H2 – W1
TRAFFIC ISLAND BARRIER
SINGLE-ROW AND SIDE BORDER
Road barrier of height 80 cm, containment level H2 with
Minimal deformation.
Resting on an asphalt pavement and
Connected to it by means of anchor nails with reduced penetration
(20 cm), easily removable and inspectable.
All concrete elements of Abesca barriers are made of the following
With polymer fibers that prevent the detachment of fragments
During vehicle collision.
Download
Barrier
ET80 FAST
Lenght
6.19 m
Height
80 cm
Base
50 cm
Weight
3000 kg
Anchored barrier
YES
Anchored terminals
YES
CE Certification
YES
CRASH TEST – EN 1317
ASI
B
Containment level
H2
Normalized working width
W1 (0,6)
Dynamic normalized deflection
0.1 m
Normalized vehicle intrusion
VI1 (0.4m)
Test length (excluding terminals)
62 m